更新時(shí)間: | 2023-06-29 |
型 號(hào): | |
所屬分類: | 動(dòng)物模型實(shí)驗(yàn) |
報(bào) 價(jià): | 1000 |
提供商: 上海研謹(jǐn)生物服務(wù)名稱: 動(dòng)物造模/模型實(shí)驗(yàn)服務(wù)服務(wù)規(guī)格: 實(shí)驗(yàn)服務(wù) 價(jià)格:1000元
動(dòng)物造模/模型實(shí)驗(yàn)服務(wù)
可提供包括心血管疾病、腫瘤、神經(jīng)系統(tǒng)疾病和胃腸道疾病等15大類型近200種不同的疾病動(dòng)物模型構(gòu)建和表型研究服務(wù)。本平臺(tái)擁有10多家通過CNAS. AAALAC認(rèn)證和符合GMP規(guī)范的SPF動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室,擁有各類動(dòng)物血液分析儀,生化分析儀,無創(chuàng)生理信號(hào)遙測(cè)系統(tǒng)和小動(dòng)物PET/MRI成像系統(tǒng)等儀器。
疾病動(dòng)物模型服務(wù)平臺(tái)
心血管系統(tǒng) 疾病 | 心肌炎動(dòng)物模型 |
消化系統(tǒng)疾病動(dòng)物模型 | 食管疾病動(dòng)物模型 |
心包炎動(dòng)物模型 | 胃疾病動(dòng)物模型 | ||
心肌梗死動(dòng)物模型 | 腸疾病動(dòng)物模型 | ||
心肌病動(dòng)物模型 | 肝疾病動(dòng)物模型 | ||
心律失常動(dòng)物模型 | 膽囊疾病動(dòng)物模型 | ||
心肌缺血?jiǎng)游锬P?/span> | 胰腺疾病動(dòng)物模型 | ||
心源性休克動(dòng)物模型 | 嘔吐動(dòng)物模型 | ||
肺源性心臟病動(dòng)物模型 | 食物過敏動(dòng)物模型 | ||
動(dòng)脈血栓動(dòng)物模型 | 缺血再灌注肝損傷動(dòng)物模型 | ||
彌散性血管內(nèi)凝血?jiǎng)游锬P?/span> | 膿毒血癥動(dòng)物模型 | ||
高血壓動(dòng)物模型 | 腹腔感染動(dòng)物模型 | ||
動(dòng)脈粥樣硬化動(dòng)物模型 | 多器官功能衰竭綜合征動(dòng)物模 | ||
Ir門脈高壓動(dòng)物模型 |
呼吸系統(tǒng)疾 病動(dòng)物模型 | 阻塞性氣道疾病動(dòng)物模型 | |
閉塞性脈管炎動(dòng)物模型 | 限制性肺疾病動(dòng)物模型 | ||
E E尖瓣口狹窄右心房肥大動(dòng)物病動(dòng)物模型 | 肺損傷疾病動(dòng)物模型 | ||
冠狀動(dòng)脈痙攣動(dòng)物模型 |
泌尿系統(tǒng)疾 病動(dòng)物模型 | 腎小球疾病動(dòng)物模型 | |
狹窄性高血壓動(dòng)物模型 | 腎小管損傷疾病動(dòng)物模型 | ||
過敏性休克動(dòng)物模型 | 腎盂疾病動(dòng)物模型 | ||
室間隔缺損動(dòng)物模型 | 腎間質(zhì)纖維化動(dòng)物模型 | ||
房間隔缺損動(dòng)物模型 | 腎代謝紊亂動(dòng)物模型 | ||
紫鉗型心臟病動(dòng)物模型 | 腎功能衰竭動(dòng)物模型 | ||
充血性心力衰竭動(dòng)物模型 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡動(dòng)物模型 | ||
慢性缺氧性心臟病動(dòng)物模型 | 膀胱疾病動(dòng)物模型 | ||
門靜脈高壓食管靜脈曲張動(dòng)物模型 | 尿道疾病動(dòng)物模型 | ||
體外循環(huán)動(dòng)物模型 | 腎臟結(jié)石動(dòng)物模型 | ||
勁動(dòng)脈球囊擴(kuò)張?jiān)侏M窄動(dòng)物模型 | 肛門閉鎖動(dòng)物模型 | ||
勁動(dòng)脈粥樣硬化性狹窄動(dòng)物模 | 缺血再灌注腎損傷動(dòng)物模型 | ||
脂肪栓塞綜合征動(dòng)物模型 |
內(nèi)分泌疾病動(dòng)物模型 | 糖尿病動(dòng)物模型 | |
生殖系統(tǒng)疾病 動(dòng)物模型 | 產(chǎn)科疾病物模型 | 甲狀腺疾病動(dòng)物模型 | |
婦科疾病動(dòng)物型 | 皮膚內(nèi)分泌疾病動(dòng)楊模型 | ||
陰莖勃起功能障礙動(dòng)物模型 | 肥胖癥動(dòng)物模型 | ||
前列腺疾病動(dòng)物模型 | 糖皮質(zhì)激表升高動(dòng)物模型 | ||
睪丸疾病動(dòng)物模型 | 舍格倫綜合征動(dòng)物模型 | ||
眼耳鼻喉疾 病動(dòng)物模型 | 近視眼動(dòng)物模型 |
血液系統(tǒng)疾病動(dòng)物模型 | 紅細(xì)胞疾病動(dòng)物模型 |
白內(nèi)障動(dòng)物模型 | 白細(xì)胞疾病動(dòng)物模型 | ||
角膜炎動(dòng)物模型 | 血小板疾病動(dòng)物模型 | ||
角膜內(nèi)皮損傷動(dòng)物模型 | 血液非有形成分疾病動(dòng)物模型 | ||
角膜新生血管動(dòng)物模型 | 凝血障礙及血栓性疾病動(dòng)物模型 | ||
結(jié)膜炎動(dòng)物模型 | 脾功能亢進(jìn)動(dòng)物模型 | ||
高/低眼壓動(dòng)物模型 | 其它血液疾病動(dòng)物模型 | ||
視神經(jīng)損害動(dòng)物模型 |
口腔疾病動(dòng) 物模型 | 口腔潰瘍動(dòng)物模型 | |
視網(wǎng)膜新生血管動(dòng)物模型 | 牙齦增生動(dòng)物模型 | ||
中耳炎動(dòng)物模型 | 牙髓炎動(dòng)物模型 | ||
神經(jīng)性耳聾動(dòng)物模型 | 牙周炎動(dòng)物模型 | ||
耳前庭損害動(dòng)物模型 | 尖周病動(dòng)物模型 | ||
鼻炎動(dòng)物模型 | 氟班牙動(dòng)物模型 | ||
鼻竇炎動(dòng)物模型 | 其它口腔疾病動(dòng)物模型 | ||
咽炎動(dòng)物模型 |
骨髓疾病動(dòng)模型 | 骨質(zhì)酥松動(dòng)物模型 | |
皮膚疾病 動(dòng)物模型 | 燙傷燒傷動(dòng)物模型 | 骨關(guān)節(jié)炎動(dòng)物模型 | |
凍傷動(dòng)物模型 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎動(dòng)物模型 | ||
肌炎動(dòng)物模型 | 創(chuàng)傷性關(guān)節(jié)軟骨損傷修復(fù)動(dòng)物 | ||
瘙癢動(dòng)物模型 | 股骨頭壞死動(dòng)物模型 | ||
皮膚過敏動(dòng)物模型 | 椎動(dòng)脈受壓動(dòng)物模型 | ||
皮膚光老化動(dòng)物模型 | 頸椎病動(dòng)物模型 | ||
皮膚壓力潰瘍動(dòng)物模型 | 腰椎椎管狹窄動(dòng)物模型 | ||
神經(jīng)系統(tǒng)疾 病動(dòng)物模型 | 腦卒中動(dòng)物模型 | 其它骨髓疾病動(dòng)物模型 | |
腦梗死動(dòng)物模型 |
感染性疾病 動(dòng)物模型 | 病毒感染動(dòng)物模型 | |
腦缺血耐受動(dòng)物模型 | 細(xì)菌感染動(dòng)物模型 | ||
腦血栓形成動(dòng)物模型 | 寄生蟲病動(dòng)物模型 | ||
靜脈血栓動(dòng)物模型 |
腫瘤動(dòng)物模型 | 自發(fā)性腫瘤動(dòng)物模型 | |
缺氧性腦損傷動(dòng)物模型 | 誘發(fā)性腫瘤動(dòng)物模型 | ||
腦血腫動(dòng)物模型 | 移植性腫瘤動(dòng)物模型 | ||
腦積水動(dòng)物模型 | 肝癌轉(zhuǎn)基因動(dòng)物模型 | ||
顱內(nèi)高壓動(dòng)物模型 | 前列腺癌動(dòng)物模型 | ||
遲發(fā)型腦血管痙攣動(dòng)物模型 | 膀胱癌動(dòng)物模型 | ||
遲發(fā)性腦病動(dòng)物模型 | 乳腺癌動(dòng)物模型 | ||
蛛網(wǎng)膜下腔出血?jiǎng)游锬P?/span> | 視網(wǎng)膜母細(xì)胞瘤動(dòng)物模型 | ||
持續(xù)性動(dòng)物狀態(tài)動(dòng)物模型 | 垂體腺瘤動(dòng)物模型 | ||
脊髓損傷動(dòng)物模型 | 血管瘤動(dòng)物模型 | ||
閉臺(tái)性機(jī)械腦損傷動(dòng)物模型 | 其它腫瘤動(dòng)物模型 | ||
創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙動(dòng)物模型 |
轉(zhuǎn)基因動(dòng)物模型 | 廣譜或組織特異性表達(dá)CreI工具 | |
神經(jīng)根慢性嵌壓損傷動(dòng)物模型 | 基因敲除鼠 | ||
實(shí)驗(yàn)性偏頭痛動(dòng)物模型 |
| ||
三叉神經(jīng)痛動(dòng)物模型 | |||
精神抑郁癥動(dòng)物模型 | |||
焦慮動(dòng)物模型 | |||
記憶障礙動(dòng)物模型 | |||
阿爾茲海默定動(dòng)物模型 | |||
帕金森病動(dòng)物模型 | |||
癲癇動(dòng)物模型 |
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物檢測(cè)項(xiàng)目 | |||
動(dòng)物生理生化檢測(cè) | 動(dòng)物代謝檢測(cè) | 動(dòng)物成像檢測(cè) | 動(dòng)物神經(jīng)/行為學(xué)檢測(cè) |
血常規(guī)檢測(cè)/血液分析 | 形態(tài)學(xué)檢測(cè) | 小動(dòng)物活體成像 | SHIRPA檢測(cè)/抓力檢測(cè) |
無創(chuàng)血壓心電圖檢測(cè) | 代謝籠檢測(cè) | 熒光素眼底血管造影 | 水迷宮/八臂迷宮 |
肺功能檢測(cè) | IPGTT | micro-CT | 曠場(chǎng)試驗(yàn) |
體脂檢測(cè) | 熱量測(cè)定 | 多普勒檢測(cè) | 震驚反射 |
骨密度檢測(cè) | 軀體構(gòu)成檢測(cè) | PET | PPI |
血管生成能力檢測(cè) |
| 活體DCE-MRI檢測(cè) | ABR |
組織學(xué)/病理學(xué)檢測(cè) |
| uCT/OCT |
|
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/服務(wù)周期/提供結(jié)果:
歡迎咨詢?cè)斦?,我們?huì)根據(jù)您的方案及需求制定詳細(xì)的服務(wù)協(xié)議。
更多實(shí)驗(yàn)技術(shù)服務(wù)請(qǐng)瀏覽網(wǎng)站其他內(nèi)容,或來電詳詢!
其他實(shí)驗(yàn)代做服務(wù)
ELISA試劑盒免費(fèi)代測(cè) | Western Blot
| 基因組DNA提取
| 蛋白相互作用分析 |
免疫組化 | CCK8檢測(cè) | 熒光定量PCR | 動(dòng)物模型服務(wù) |
流式細(xì)胞檢測(cè) | 細(xì)胞增殖 | 激光共聚焦 | DNA甲基化實(shí)驗(yàn) |
細(xì)胞劃痕 | 鈣離子濃度檢測(cè) | 掃描電鏡實(shí)驗(yàn) | microRNA 測(cè)序 |
動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | Taqman探針 | ATP/ADP檢測(cè)
| 石蠟/冰凍切片 |
定點(diǎn)突變 | 線粒體膜電位(MMP)檢測(cè) | 細(xì)胞生長(zhǎng)曲線的測(cè)定 | 藥理毒理動(dòng)物實(shí)驗(yàn)
|
免疫共沉淀 | 真核表達(dá)載體構(gòu)建 | 染色質(zhì)免疫沉淀CHIP | 非標(biāo)定量(Label-free)實(shí)驗(yàn) |